| موضوع قرارداد | ارائه خدمات تخصصی، فنی و مشاوره ای فعالیتهای اکتشافی در مناطق محتلف کشور | واحد | مقدار | |||
| هدف پروژه | تعیین تارگت های حفاری شناسایی و اکتشافی | |||||
| مدلسازی ماده معدنی و تخمین ذخایر معدنی جهت انجام مطالعات پیش امکان سنجی اقتصادی | ||||||
| فعالیت های انجام شده و در حال انجام | 1 | نظارت بر تهیه نقشه های زمین شناسی و پیگیری پروانه های اکتشاف | محدوده | 41 | ||
| 2 | طراحی کادرهای مطالعات اکتشاف سطحی براساس اطلاعات موجود | محدوده | 77 | |||
| 3 | بازدید های صحرایی دوره ای و موردی از محدوده های اکتشافی در دست اقدام | محدوده | 40 | |||
| 4 | نظارت بر انجام فعالیت های ژئوشیمیایی محدوده های اکتشافی و مستعد | محدوده | 38 | |||
| 5 | نظارت بر انجام فعالیت های ژئوفیزیکی اعم از مگنتومتری و پلاریزاسیون القایی در محدوده های اکتشافی مستعد | محدوده | 22 | |||
| 6 | تلفیق اطلاعات بدست آمده از فعالیت های اکتشافی (زمین شناسی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک و…) و طراحی نقاط حفاری | محدوده | 24 | |||
| 7 | بازدید از موقعیت نقاط حفاری شناسایی طراحی شده، تایید و تصحیح آنها | محدوده | 25 | |||
| 8 | بررسی وضعیت کانی سازی طراحی گمانه اکتشاف تکمیلی و هدایت عملیات اکتشاف | محدوده | 16 | |||
| 9 | به روز رسانی گزارشات پایان عملیات اکتشافی در حین استخراج | محدوده | 3 | |||
| 10 | تهیه طرح های اکتشافی و ارسال به سازمان صمت استان ها | طرح اکتشاف | 50 | |||
| 11 | مدلسازی مواد معدنی | تعداد | 27 | |||
| 12 | تهیه گزارش ارزیابی و تخمین ذخایر معدنی | گزارش | 13 | |||
| فعالیت های در دست اقدام | ایجاد اولین مرکز عملیات داده کاوی اکتشافی در ایران | |||||
| شماره پروژه | 1000106 | تاریخ ابلاغ | 1400/06/01 | به روز رسانی شده تا تاریخ: 1402/06/31 |
||
| مدت قرارداد (سال شمسی) | 5 دوره یکساله | کارفرمای پروژه | شرکت ملی صنایع مس ایران | |||
| تعداد پرسنل دفتر تهران (نفر) | 16 | تعداد پرسنل دفتر جنوب (سرچشمه) (نفر) | 5 | |||
| تعداد مشاوران ارشد (ساعتی) پروژه (نفر) | 8 | تعداد پرسنل دفتر شمالغرب (اهر) (نفر) | 3 | |||
| تعداد رانندگان پروژه (نفر) | 6 | مجموع پرسنل درگیر در پروژه (هم اکنون) (نفر) | 38 | |||
